Setelah hampir seharian mengikuti lomba, dan melewati persaingan yang sangat ketat, mulai dari penyisihan hingga final, tiba saatnya mengumumkan siapa yang berhak menyandang Juara 1, 2 dan 3 serta Harapan 1 dan 2.
Berikut ini kami informasikan daftar pemenang kompetisi Dirganala 2:
Pemenang Olimpiade Matematika
No | Nama | Asal sekolah | Juara |
1 | Ivan Hadinata | SMPN 3 Jember | I |
2 | Wildan Bagus W | SMPN 1 Probolinggo | II |
3 | M Farhan | SMP Plus Rahmat | III |
4 | Kaditya Rakan P | SMPN 2 Jember | Harapan I |
5 | Tammam Fajar | Tazkia IIBS | Harapan II |
Pemenang olimpiade Matematika foto bersama juri dan Bapak Drs. Tri Suharno, M.Pd
Pemenang Olimpiade Mipa
No | Nama Ketua Tim | Asal sekolah | Juara |
1 | Putri Calista J.R | SMPN 1 Blitar | I |
2 | Candra Mada | SMPN 1 Probolinggo | II |
3 | Darren Rasya P.W | SMPN 2 Jember | III |
4 | Bagas A. M | SMP Unggulan Al-Ya’lu | Harapan I |
5 | Farhiar Ramadyan P | MTsN 1 Malang | Harapan II |
Pemenang olimpiade IPA foto bersama juri dan Bapak Drs. Tri Suharno, M.Pd
Pemenang Lomba Idol
No | Nama | Asal sekolah | Juara |
1 | Alrisma K.N.M | SMPN 2 Pandaan | I |
2 | Silvy Nabila F.F | SMPN 3 Malang | II |
3 | Fayza Tahira A | SMPN 1 Malang | III |
4 | Aqeela Rahma | SMPN 6 Malang | Harapan I |
5 | Nisrina Adzra | SMP Sabilillah Malang | Harapan II |
Pemenang olimpiade Idol foto bersama juri dan Bapak Drs. Tri Suharno, M.Pd
Pemenang Lomba Story Telling
No | Nama | Asal sekolah | Juara |
1 | Venska Aurellia | SMPK Kolose Santo Yusup | I |
2 | Kezia Ave | SMPN 1 Mojokerto | II |
3 | Nyumil A’la | SMP Sabilillah Sampang | III |
4 | Revinda | SMPN 4 Kepanjen | Harapan I |
5 | Dino Surya | SMPN 1 Banyuwangi | Harapan II |
Pemenang olimpiade Story Telling foto bersama juri dan Bapak Drs. Tri Suharno, M.Pd
Pemenang Lomba SSC (Scout Smart Competition)
Regu Putra:
No | Nama Regu | Asal sekolah | Juara |
1 | Semut Merah | SMPN 2 Malang | I |
2 | Buzzard Merah | MTsN 1 Malang | II |
3 | Garuda | MTsN Batu | III |
Regu Putri:
No | Nama Regu | Asal sekolah | Juara |
1 | Mawar Merah | SMPN 2 Malang | I |
2 | Edelweis | SMPN 8 Malang | II |
3 | Garuda | MTsN Batu | III |
Pemenang Lomba PPGD (Pertolongan Pertama Gawat Darurat)
Regu Putra:
No | Nama Regu | Asal sekolah | Juara |
1 | Semut Merah | SMPN 2 Malang | I |
2 | Tawon | SMPN 8 Malang | II |
3 | Naga Siwa | MTsN Batu | III |
Regu Putri:
No | Nama Regu | Asal sekolah | Juara |
1 | Mawar Merah | SMPN 2 Malang | I |
2 | Edelweis | MTsN 1 Malang | II |
3 | Mawar Arvegatu | SMPN 4 Malang | III |
Pemenang Lomba SOGEMPRAM (Sorak Gembira Pramuka)
No | Nama Pangkalan | Asal sekolah | Juara |
1 | SMPN 2 Malang | SMPN 2 Malang | I |
2 | MTsN 2 Batu | MTsN 2 Batu | II |
3 | SMPN 8 Malang | SMPN 8 Malang | III |
Pemenang Lomba Pramuka Pioneering
Regu Putra:
No | Nama Regu | Asal sekolah | Juara |
1 | Buzzard | MTsN 1 Malang | I |
2 | Tawon | SMPN 8 Malang | II |
3 | Naga Siwa | MTsN Batu | III |
Regu Putri:
No | Nama Regu | Asal sekolah | Juara |
1 | Edelweis | MTsN 1 Malang | I |
2 | Edelweis | MTsN 1 Malang | II |
3 | Mawar Merah | SMPN 2 Malang | III |
Pemenang Lomba SEMAPHORE DANCE
No | Nama Pangkalan | Asal sekolah | Juara |
1 | SMPN 2 Malang | SMPN 2 Malang | I |
2 | SMPN 8 Malang | SMPN 8 Malang | II |
3 | MTsN 1 Batu | MTsN 1 Batu | III |
Pemenang Lomba Pramuka
Regu Putra:
No | Nama Regu | Asal sekolah | Juara |
1 | Semut Merah | SMPN 2 Malang | I |
2 | Buzzard Merah | MTsN 1 Malang | II |
3 | Tawon | SMPN 8 Malang | III |
Regu Putri:
No | Nama Regu | Asal sekolah | Juara |
1 | Mawar Merah | SMPN 2 Malang | I |
2 | Edelweis | SMPN 8 Malang | II |
3 | Edelweis | MTsN 1 Malang | III |
Juara Umum:
No | Nama Pangkalan | Asal sekolah | Juara |
1 | Cakra Beswara | SMPN 2 Malang | I |
Pemenang Pramuka foto bersama juri dan Bapak Drs. Tri Suharno, M.Pd
Selamat kepada seluruh pemenang tahun ini, dan kepada yang belum tetap semangat. (By: Humas)