PEROLEHAN MEDALI LOMBA
| NO | NAMA | KELAS | NAMA LOMBA | PENGHARGAAN |
| 1 | SATRIO ANDIWIRA W. P. | XI IPS 2 | 58TH BANK JATIM ANNIVERSARY SHOOTING TOURNAMENT 2019 | JUARA III (10 m AIR RIFLE MEN JUNIOR) |
| 2 | KEVIN AGUNG | XII MIPA 5 | SCIENCE, MATH & ENGLISH COMPETITION (DIAMOND 2019) | JUARA II (MATH & SCIENCE) Tk. SMA/MA/SMK SE-MADURA |
| 3 | ANDREA AVISA | XII MIPA 2 | DENTOSCHOPE 2019, TK. NASIONAL (26 OKTOBER 2019) | JUARA III |
| SEKAR CITRA PRIANA | XII MIPA 3 | |||
| VICKY HINDRIYANTO | XII MIPA 3 | |||
| 4 | TIM PADUAN SUARA | LOMBA PADUAN SUARA UNIVERSITAS GADJAH MADA (LPSUGM 2019) | JUARA FAVORIT Tk. NASIONAL | |
| 5 | SATRIO ADI ANTARES | XII MIPA 1 | DIE 19. DEUTSCHEN TAGE | JUARA III GEDICHT MIT MUSIKALISCHER UNTERMALUNG Tk. SMA/SEDERAJAT SE-JAWA BALI |
| RIZKY DWI M. | XII MIPA 5 | |||
| ACHMAD SUFA RAMDLANI A. | X MIPA 2 | |||
| 6 | BENAYA BRIAN A. | XI MIPA 4 | KEJUARAAN TARUNG DERAJAT ANTAR SATLAT SE-MALANG RAYA | JUARA I Tarung Putra Kelas 60,1 – 65 kg |
| ALFIN FACHRONI | XI IPS 1 | Juara II Tarung Putra Kelas 40,1 – 45 kg | ||
| 7 | DEVINTA FIRANDA | XI MIPA 4 | SETIA HATI PILANGBANGO III CUP 2019 | JUARA III (Kelas E Tanding Putri Kandhang Remaja) |
| 8 | AFIFAH FANNY F. | XI MIPA 1 | BRAWIJAYA UNIVERSITY KARATE CHAMPIONSHIP “BUKC 2019” Tk. NASIONAL | JUARA I KATA BEREGU PUTRI; JUARA III KATA PERORANGAN JUNIOR PUTRI |
| WYLAN ABDURRACHMAN WAAFI | XI MIPA 1 | JUARA III KATA PERORANGAN PUTRA | ||
| AURA ANNISA A. | XI MIPA 3 | JUARA I KATA BEREGU PUTRI | ||
| M. ALFAN C. | XI IPS 1 | JUARA III KUMITE -55 kg JUNIOR PUTRA | ||
| KIRANA MUTIA | XI IPS 2 | JUARA I KATA BEREGU PUTRI | ||
| M. IRSYAD | X IPS 2 | JUARA III KUMITE PERORANGAN +67 kg KADET PUTRA | ||
| RAMA ARIQ NASHRULLAH | X MIPA 1 | JUARA III KUMITE PERORANGAN -75 kg JUNIOR PUTRA | ||
| ALYA NUR AZIZAH | X MIPA 1 | JUARA II KUMITE PERORANGAN -61 kg KADET PUTRI | ||
| 9 | TALENTINO GODY S. | XI MIPA 3 | CREANOMIC 2019 Tk. PROV. JATIM | JUARA I LOMBA AKUSTIK |
| ASFRIK THANDIE L. | XI IPS 1 | |||
| DERALDO PRASETYA | XI IPS 1 | |||
| YORDAN HARIADI B. | XI IPS 1 | |||
| MUHAMMAD NAJWAN NADHIL | XI IPS 2 | |||
| 10 | 1. CRISTIN CLAUDYA TURNIP | XI MIPA 3 | DANCE COMPETITION “100 ROUTINE” Tk. KOTA MALANG | JUARA III |
| 2. ALYYSA FARADIVA DEWANTI | XI IPS 1 | |||
| 3. ASFRIK THANDIE LARASATI | XI IPS 1 | |||
| 4. MARCHELLA DHARMA S. | XI IPS 1 | |||
| 5. MALVA LENA SANTOSO | XI IPS 1 | |||
| 6. CINDY CAHYA NABILA | X MIPA 4 | |||
| 7. DEVITA LARASATI | X MIPA 4 | |||
| 8. WIDODARI DININGRUM | X IPS 1 | |||
| 11 | 1. ABDURROSYID ATTUROYBI | XI MIPA 3 | KEJURNAS PENCAK SILAT OPEN TOURNAMENT “BANDUNG LAUTAN API CHAMPIONSHIP 2” Tk. NASIONAL | JUARA I (Kat.: TANDING PUTRA KELAS F TINGKAT REMAJA) |
| 2. M. ADRIAN PASHEL S. | XI MIPA 2 | JUARA III (Kat.: TANDING PUTRA KELAS F TINGKAT REMAJA) | ||
| 12 | 1. AWAN KEMAL N. | XII MIPA 1 | NUCLEAR SMART COMPETITION “NSC 2019” Tk. NASIONAL | JUARA III |
| 13 | 1. SYAFIRA FRIDHA NIRMALA | XII MIPA 1 | CHINESE PARADISE 7 Tk. KOTA MALANG | JUARA II REPORTER |
| 2. AXELSA DIKA | XII IPS | JUARA I REPORTER | ||
| 14 | M. ROFLI AS-SYAWAL | XII MIPA 5 | INDONESIA LEADERSHIP PROJECT 2019 “100 KETUA OSIS TERBAIK” Tk. NASIONAL | PESERTA TERBAIK |
